Prijzengeld
Prijzengeld in Euro (Powertriathlon - 1/3)
Rank | General | Ladies | Junioren Heren / Junioren Dames |
Vet. Heren A(40-50) | Vet. Dames (40+) / Vet. Dames (50+) / Vet. Dames (60+) / Vet. Heren (50+) / Vet. Heren (60+) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 300 | 50 | 50 | 50 |
2 | 250 | 200 | 40 | 40 | naturaprijs |
3 | 200 | 100 | 25 | 25 | naturaprijs |
4 | 150 | 75 | |||
5 | 100 | 50 | |||
6 | 75 | ||||
7 | 50 | ||||
8 | 40 | ||||
9 | 30 | ||||
10 | 25 |
Naturaprijzen (Plastriathlon - 1/8)
Voor de plastriathlon zijn er naturaprijzen voor Junioren (tot 23), Senioren (vanaf 24) veteranen (+40).
Naturaprijzen (Trio)
Voor de trio zijn er naturaprijzen voor de 1ste ploeg.
Naturaprijzen (Start-To-Triathlon)
Voor de Start-To-Triathlon zijn er naturaprijzen voor de 1ste 3 finishers.