Preisgeld
Preisgeld in Euro (Powertriathlon - 1/3)
Rang | Allgemein | Damen | Junior-Herren / Junior-Damen |
Vet. Herren A(40-50) | Vet. Damen (40+) / Vet. Damen (50+) / Vet. Damen (60+) / Vet. Herren (50+) / Vet. Herren (60+) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 300 | 50 | 50 | 50 |
2 | 250 | 200 | 40 | 40 | Preise in Natura |
3 | 200 | 100 | 25 | 25 | Preise in Natura |
4 | 150 | 75 | |||
5 | 100 | 50 | |||
6 | 75 | ||||
7 | 50 | ||||
8 | 40 | ||||
9 | 30 | ||||
10 | 25 |
Preise in Natura (Plastriathlon - 1/8)
Für den Plastriathlon gibt es Preise in natura für Junioren (bis 23), Senioren (ab 24) und Veteranen (+40).
Preise in Natura (Trio)
Für das Trio gibt es Preise in natura für die 1. Mannschaft
Preise in Natura (Start-To-Triathlon)
Für den Start-To-Triathlon gibt es Preise in natura für die ersten 3 Finisher.